Jezdíme pravidelně každý týden.
25.23 |
Název | Cena bez DPH | Cena s DPH | Destinace |
---|---|---|---|
Budyně nad Ohří | 0 Kč | 0 Kč | ČR |
Sklad v Praze (jednosměrně) | 800 Kč | 968 Kč | ČR |
Sklad v Brně (jednosměrně) |
1 500 Kč |
1 815 Kč | ČR |
Sklad v Ostravě (jednosměrně) | 1 800 Kč | 2 178 Kč | ČR |
Sklad v Písku (jednosměrně) | 650 Kč | 787 Kč | ČR |
Vlastní adresa v ČR/SK | 15 Kč/km | 18 Kč/km | - |
Málaga (Španělsko) | 8 900 Kč | 10 769 Kč | ES |
Madrid (Španělsko) | 8 900 Kč | 10 769 Kč | ES |
Barcelona (Španělsko) | 8 100 Kč | 9 801 Kč | ES |
Alicante (Španělsko) | 8 900 Kč | 10 769 Kč | ES |
Almería Circuit (Španělsko, pouze pro okruhové motocykly) | 7 900 Kč | 9 559 Kč | ES |
Thessaloniki (Řecko) | 8 900 Kč | 10 769 Kč | GR |
Porto (Portugalsko) | 12 400 Kč | 15 004 Kč | PT |
Bergamo (Itálie) - momentálně nedostupné | 7 900 Kč | 9 559 Kč | IT |
Bari (Itálie) - momentálně nedostupné | 8 900 Kč | 10 769 Kč | IT |
Tbilisi (Gruzie)- momentálně nedostupné | 17 900 Kč | 21 659 Kč | GE |
Dakar (Senegal) - momentálně nedostupné | 24 000 Kč | 29 040 Kč | SE |
Název | Cena bez DPH | Cena s DPH | Destinace |
---|---|---|---|
Málaga (Španělsko) | 13 900 Kč | 16 819 Kč | ES |
Madrid (Španělsko) | 13 900 Kč | 16 819 Kč | ES |
Barcelona (Španělsko) | 12 100 Kč | 14 641 Kč | ES |
Alicante (Španělsko) | 13 900 Kč | 16 819 Kč | ES |
Almería Circuit (Španělsko, pouze pro okruhové motocykly) | 12 900 Kč | 15 609 Kč | ES |
Thessaloniki (Řecko) | 13 900 Kč | 16 819 Kč | GR |
Porto (Portugalsko) | 18 900 Kč | 22 869 Kč | PT |
Bergamo (Itálie) - momentálně nedostupné | 12 900 Kč | 15 609 Kč | IT |
Bari (Itálie) - momentálně nedostupné | 13 900 Kč | 16 819 Kč | IT |
Tbilisi (Gruzie) - momentálně nedostupné | 19 900 Kč | 24 079 Kč | GE |
Dakar (Senegal převzetí moto) Málaga (Španělsko vrácení moto) - momentálně nedostupné | 29 900 Kč | 36 179 Kč | SE |
Více informací k otevíracím dobám jednotlivých poboček naleznete v sekci Kam Vás přepravíme.
Pražská 234
411 18 Budyně nad Ohří
Česká Republika
IČO: 07701420